Прейскурант медицинских услуг, оказываемых санаторием имени Лермонтова
Наименование услуги | Цена в рублях |
Физиотерапия | |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
Электролечение и лечение ультразвуком | |
Гальванизация (1-2 поля) | 70 |
Индуктотермия (1-2 поля) | 70 |
Диадинамотерапия (1-2 поля) | 100 |
Фонофорез (1-2 точки, поле) | 90 |
Электрофорез (1-2 поля) | 110 |
Электросон (1 сеанс) | 80 |
СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 100 |
СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 110 |
Электростимуляция нервной и мышечной ткани (1-2 поля) | 110 |
УВЧ-терапия (1-2 поля) | 80 |
СМВ-терапия (1 сеанс) | 80 |
КВЧ-терапия (1 сеанс) | 70 |
Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 70 |
Транскраниальная электроанальгезия (1 сеанс) | 110 |
Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 100 |
Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (1-2 поля) | 150 |
Дарсонвализация (1 сеанс) | 70 |
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
Электростимуляция уретры, цервикального канала (1 процедура) | 200 |
Ультразвуковая терапия, полостная (1 процедура) | 170 |
Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 300 |
Лечение на аппарате «Яровит» (1 процедура) | 150 |
Лечение на аппарате «Андрогин» (1 процедура) | 400 |
Лечение на аппарате "Интратон", электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 250 |
Лечение на аппарате "Интрафон" (звуковая стимуляция) 1 сеанс | 150 |
Ингаляции и климатолечение | |
Ингаляция индивидуальная ульразвуковая с углекисло-сероводородной водой | 70 |
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 70 |
Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений | 70 |
Ингаляция индивидуальная масляная | 70 |
Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 70 |
Естественный солярий (1 сеанс) | 20 |
Галоингаляция индивидуальная | 80 |
Ингаляция индивидуальная с пульмикортом | 120 |
Ингаляция индивидуальная с беродуалом + лазолваном | 120 |
Ингаляция индивидуальная с кромгексалом + гидрокортизоном | 120 |
Ингаляция индивидуальная с симбикортом | 120 |
Оксигенобаротерапия | |
Коктейль кислородный (1 порция) | 50 |
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 130 |
Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 300 |
УФО-терапия (1-2 поля) | 70 |
Светотерапия «Биоптрон» (1 ед.) | 70 |
МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 140 |
Магнитотерапия (1-2 поля) | 80 |
Магнитотерапия общая на аппарате «Колибри» | 120 |
Апликации парафина (1 апликация) | 120 |
Лечение на аппарате "Полимаг-01" | 150 |
Традиционные методы лечения | |
Аромафитотерапия (1 сеанс) | 60 |
Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 50 |
ЛФК и механотерапия | |
Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие | 120 |
Механотерапия (индивидуальное занятие) 1 занятие | 200 |
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 400 |
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 100 |
ЛФК (групповое занятие) | 70 |
ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 170 |
Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 500 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой ( 200 нК/л) | 530 |
Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) | 275 |
Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) | 120 |
Ванна суховоздушная радоновая | 760 |
Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 100 |
Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) | 230 |
Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | 115 |
Микроклизма радоновой водой (200 нК/л) | 125 |
Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) | 175 |
Гинекологическое орошение радоновой водой (200 нК/л) | 240 |
Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (40 нК/л) | 605 |
Бальнеолечение-ванны | |
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 320 |
Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 210 |
Ванна индивидуальная с бишофитом | 330 |
Ванна индивидуальная, жемчужная | 200 |
Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 220 |
Ванна индивидуальная, пенно-солодковая | 250 |
Ванна индивидуальная, хвойная | 220 |
Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 200 |
Душ восходящий на минеральной воде | 145 |
Душ-массаж, подводный | 310 |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника в минеральной воде | 410 |
Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | |
Орошение десен минеральной водой | 90 |
Орошение головы минеральной водой | 130 |
Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 160 |
Орошение гинекологическое йодо-бромной водой | 150 |
Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 90 |
Лечебные микроклизмы лекарственные | 100 |
Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 100 |
Промывания кишечника йодобромной водой, сифонные | 150 |
Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 160 |
Мониторная очистка кишечника нарзаном | 700 |
Пелоидотерапия | |
Грязевая аппликация общая | 520 |
Грязевая аппликация местная (1 область) | 470 |
Тампоны-аппликации «Лимус» на десны | 90 |
Электрогрязелечение (1 область) | 150 |
Ректальные тампоны-аппликаторы «Лимус» | 150 |
Вагинальные тампоны лечебной грязи | 210 |
Вагинальные тампоны-аппликаторы «Лимус» | 150 |
Массаж | |
Классический массаж шеи | 90 |
Классический массаж воротниковой зоны | 135 |
Классический массаж спины и поясницы | 180 |
Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 180 |
Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 180 |
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 180 |
Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 720 |
Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 150 |
Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Лимфа Э» (пневмомассажер) (за1 сеанс) | 100 |
Циклический массаж по типу "шорты" на аппарате «Лимфа-Э» (пневмамассажер) (за1сеанс) | 80 |
Классический массаж области позвоночника (2,5 ед.) | 225 |
Классический массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.) | 90 |
Мануальная терапия | |
Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
Функциональная диагностика | |
Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 200 |
ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 180 |
Проба функциональная при ЭКГ с физической нагрузкой (дополнение к основной ЭКГ) | 200 |
Спирография | 250 |
Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 350 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 300 |
УЗИ | |
УЗИ (органы брюшной полости) | |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 650 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 450 |
УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 500 |
УЗИ селезенки | 350 |
УЗИ поджелудочной железы | 350 |
УЗИ поджелудочной железы + ЦДК | 400 |
УЗИ брюшной полости, почек, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 1100 |
УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки | 650 |
УЗИ (поверхностно расположенные органы) | |
УЗИ мягких тканей | 350 |
УЗИ слюнных желез (одноименных) | 350 |
УЗИ щитовидной железы | 400 |
УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 450 |
УЗИ молочных желез | 500 |
УЗИ молочных желез + ЦДК | 600 |
УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 350 |
Узи (органы малого таза и мочеполовой системы) | |
УЗИ почек | 450 |
УЗИ почек с ЦДК | 500 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря | 800 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 850 |
УЗИ внутренних женских половых органов | 550 |
УЗИ органов мошонки | 450 |
УЗИ предстательной железы | 450 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 550 |
УЗИ мочевого пузыря | 350 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1000 |
Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря + ЦДК | 1050 |
Отоларингология | |
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
Офтальмология | |
Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
Эндоскопия | |
Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 300 |
Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) | 250 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 500 |
Гинекология | |
Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 300 |
Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 250 |
Кольпоскопия | 500 |
Забор материала на анализы | 100 |
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 100 |
Гинекологический массаж | 300 |
Консультация по планированию семьи, подбор контрацепции | 300 |
Урология | |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 250 |
Взятие мазков из уретры | 100 |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 150 |
Массаж предстательной железы, ручной | 150 |
Сбор секрета простаты | 150 |
Проктология | |
Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
Ректороманоскопия | 400 |
Терапия | |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
Кардиология | |
Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
Гастроэнтерология | |
Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
Аллергология | |
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 300 |
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 250 |
Рефлексотерапия | |
Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 300 |
Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 250 |
Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 500 |
Рефлексотерапия вредных привычек - никотиновой зависимости | 500 |
Рефлексотерапия вредных привычек - коррекция веса | 500 |
Эндокринология | |
Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
Педиатрия | |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
Психотерапия | |
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
Психологическое тестирование | 700 |
Консультация психолога (с учетом НДС) | 300 |
Рациональная психотерапия (индивидуальное занятие) | 400 |
Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) | 400 |
Позитивная психотерапия (групповое занятие) | 100 |
Рациональная психотерапия (групповое занятие) | 100 |
Дерматология | |
Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |
Услуги в процедурном кабинете | |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 80 |
Внутривенное вливание (струйное) | 110 |
Внутривенное вливание (капельное) | 110 |
Аутогемотерапия | 100 |
Постановка компресса | 70 |
Постановка банок, горчичников | 60 |
Наложение малой ассептической повязки (мед. сестрой) | 80 |
Наложение лекарственной повязки в процедурном кабинете | 100 |
Забор крови из вены | 130 |
Забор крови из пальца для гематологического исследования | 100 |
Забор материала на флору | 120 |
Измерение артериального давления | 50 |
Обработка раны лекарственным веществом (р-р марганца, йода, бриллиантовой зелени) без повязки | 80 |
Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 80 |
Инъекция внутривенно | 90 |
Профилактическая и эстетическая стоматология | |
Обучение приемам гигиены полости рта | 150 |
Отбеливание зубов аппаратом AIR FLOW в расчете на 1 зуб | 100 |
Удаление налета с 1-го зуба | 90 |
Снятие зубного камня с 1-го зуба с использованием ультразвука | 55 |
Покрытие зубов фторлаком (1зуб) | 270 |
Проведение реминерализующей терапии | 50 |
Восстановление передних зубов композитом светового отверждения с элементами реконструкции (винир) | 1 000 |
Анестезия в стоматологии | |
Анестезия аппликационная | 70 |
Анестезия челюст-лицевой области инфильтрационная | 170 |
Анестезия (проводниковая, интралигаментарная) | 200 |
Терапевтическая стоматология | |
Прием врача-стоматолога первичный лечебно-диагностический | 220 |
Прием врача-стоматолога повторный лечебно-диагностический | 120 |
Формирование одной кариозной полости (1 поверхности зуба) | 150 |
Формирование одной кариозной полости (2 поверхности зуба) | 200 |
Формирование одной кариозной полости (3 поверхности зуба) | 250 |
Снятие пломбы, трепанация зуба | 150 |
Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 200 |
Наложение временной пломбы | 150 |
Наложение девитализирующей пасты | 120 |
Экстирпация, удаление распада из 1 канала | 250 |
Механическое или химическое расширение облитерированных каналов | 200 |
Распломбировка 1 корня (Zn-O осн.) | 200 |
Распломбировка 1 корня (рез.-форм.) | 400 |
Распломбировка 1 корня (цемент) | 450 |
Извлечение инородного тела из канала однокорневого зуба | 350 |
Извлечение инородного тела из канала многокорневого зуба | 500 |
Пломбирование 1-го канала пастой | 500 |
Пломбирование 1-го канала пастой с гутаперчивым штифтом | 500 |
Установка анкерного штифта (титан) | 300 |
Установка анкерного штифта (стекловолокно) | 700 |
Восстановление коронки однокорневого девитального зуба (не более 1/2) | 600 |
Восстановление коронки многокорневого девитального зуба (не более 1/2) | 800 |
Восстановление коронки многокорневого девитального зуба (более 1/2) | 900 |
Восстановление коронки однокорневого девитального зуба (более 1/2) | 1 000 |
Наложение прокладки лечебно-изолирующей | 70 |
Пломбирование стекло-иономерным цементом | 500 |
Пломбирование композитом химического отверждения (импортного) | 800 |
Пломбирование цементом (импортным) | 350 |
Пломбирование материалом световой полимеризации одна плоскость | 850 |
Полировка пломбы | 150 |
Избирательная пришлифовка 1-го зуба (по медицинским показаниям) | 80 |
Пломбирование материалом световой полимеризации две плоскости | 1 100 |
Пломбирование материалом световой полимеризации три плоскости | 1 300 |
Реставрация коронки зуба | 1 200 |
Химиокомпозит до 1/3 поверхности зуба | 250 |
Пародонтология | |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвука | 50 |
Снятие зубных отложений AIR FLOW | 80 |
Ортопедическая стоматология | |
Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 200 |
Снятие коронки штампованной | 100 |
Снятие коронки литой | 300 |
Цементировка коронки постоянная | 150 |
Цементировка коронки временная | 100 |
Снятие оттисков альгинатной массой (один оттиск) | 150 |
Снятие оттисков безусадочной массой (один оттиск) | 600 |
Снятие оттиска индивидуальной ложкой | 150 |
Изготовление диагностической гипсовой модели | 300 |
Покрытие изделий нитридом титана (1 ед.) | 55 |
Устранение одного перелома базиса в протезе | 350 |
Изготовление индивидуальной ложки | 500 |
Изоляция торуса | 200 |
Снятие слепка (альгитатного) | 150 |
Замена, установка или перенос 1-го кламмера | 350 |
Изготовление съемного протеза | 4 000 |
Изготовление съемного протеза (12 и более зубов) | 4 500 |
Снятие оттисков безусадочной массой (один оттиск) вспомогательный | 100 |
Коронка /зуб пластмассовый изготовленный в З-Т лаборатории | 1 200 |
Коронка /зуб пластмассовый изготовленный в стоматологическом кабинете | 1 000 |
Вкладка культевая стандартная | 1 200 |
Вкладка культевая разборная | 1 800 |
Изготовление штампованной стальной коронки/зуба | 1 300 |
Изготовление штампованной коронки (сталь) | 1 200 |
Изготовление пластмассовой коронки | 1 200 |
Спайка деталей | 50 |
Изготовление лапки в мостовидном протезе | 100 |
Снятие коронки (простое) | 100 |
Снятие коронки (сложное) | 150 |
Изготовление стального зуба с фасеткой | 1 400 |
Коронка /зуб пластмассовый временный изготовленный в З-Т лаборатории | 500 |
Клиническая перебазировка съемного протеза | 1 000 |
Починка съемного протеза (один линейный перелом) | 350 |
Приварка одного пластмассового зуба в акриловый съемный протез | 350 |
Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 1 500 |
Лабораторная чистка съемного протеза | 100 |
Полный съемный протез с 14 импортными зубами (базис акрил) | 5 000 |
Кламмер гнутый одноплечий | 350 |
Примерка или коррекция протеза | 200 |
Гематологические исследования | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 300 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 150 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 110 |
Фибриноген | 105 |
Анализ крови на тромбоциты | 105 |
Анализ крови на свертываемость по Сухареву | 120 |
Биохимические исследования | |
АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 120 |
Альбумин (в крови) | 85 |
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 125 |
АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 120 |
АСЛ-О (Антистрептолизин–О) | 210 |
Билирубин общий | 105 |
Билирубин прямой (связанный) | 105 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 115 |
Глюкоза (в моче) | 135 |
Глюкоза (в крови) | 130 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 390 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1 300 |
Креатинин (в крови) | 120 |
Креатинкиназа | 105 |
Мочевая кислота (в крови) | 150 |
Мочевина (в крови) | 105 |
Общий белок (в крови) | 85 |
ПСА общий | 370 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 315 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 205 |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 370 |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 370 |
Са-125 (Углеводный антиген 125) | 370 |
С-реактивный белок (СРБ) | 115 |
Тимоловая проба | 90 |
Триглицериды | 115 |
Фосфатаза щёлочная (ЩФ) | 105 |
Холестерол общий (холестерин) | 120 |
Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 120 |
Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 120 |
Холинэстераза | 110 |
Определение концетрации Ca | 105 |
Определение концентрации- фосфор | 105 |
Липидограмма | 480 |
Реакция лейкоцитолиза (по аллергеннам) | 230 |
С-реактивный белок (количественное определение) | 115 |
МСА | 370 |
Определение концетрации Mg; | 105 |
Определение концетрации Fe; | 105 |
Гликемический профиль: с 3-х кратным определением глюкозы | 390 |
Нагрузочный тест на толерантность к глюкозе | 260 |
Гормональные исследования | |
Определение соматотропного гормона (соматотропин, СТГ) в сыворотке крови | 510 |
Определение кортизола в сыворотке крови | 340 |
Определение трийодтиронина общего (Т3 общий) в сыворотке крови | 315 |
Определение трийодтиронина свободного (Т3 свободный) в сыворотке крови | 335 |
Определение тироксина общего (Т4 общий) в сыворотке крови | 315 |
Определение тироксина свободного (Т4 свободный) в сыворотке крови | 350 |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ, тиротропин) в сыворотке крови | 310 |
Определение антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) в сыворотке крови | 320 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 320 |
Определение ТГ (Тиреоглобулин) в сыворотке крови | 415 |
Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 345 |
Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 345 |
Определение пролактина в сыворотке крови | 350 |
Определение эстрадиола в сыворотке крови | 515 |
Определение прогестерона в сыворотке крови | 345 |
Определение тестостерона в сыворотке крови | 330 |
Определение дегидроэпиандростерон-сульфата (ДЭА-S04) | 465 |
Определение 17-ОН прогестерона (17-ОП) | 415 |
Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) | 355 |
Определение С-Пептида в крови | 520 |
Определение инсулина в крови | 480 |
Определение лептина в крови | 600 |
Иммунологические исследования | |
Иммуноглобулины класса A (IgA) | 180 |
Иммуноглобулины класса М (IgM) | 180 |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 180 |
Иммунологическое обследование скрининговое | 2350 |
Антитела класса IgG к глиадину | 250 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 225 |
Бытовые аллергены | 750 |
Аллергия на пищевые продукты | 750 |
Аллергия на плесневые грибы | 750 |
Аллергия на растения | 1 500 |
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК | 330 |
Антитела класса IgG к Micoplasma hominis | 250 |
Антитела класса IgG к аспергиллусам | 250 |
Суммарные антитела к Helicobacter pylori | 250 |
Иммуноглобулин класса G4 | 250 |
ЦИКи | 120 |
Бактериальные аллергены | 750 |
Антитела класса IgG к антителам цепня вооруженного | 250 |
Антитела класса IgG к антителам гарднерелл | 250 |
Антитела класса IgМ к антителам гарднерелл | 250 |
Определение IgE-специфических антител (1 аллерген) | 250 |
Антитела класса IgG к антителам бруцелл | 250 |
Антитела класса IgG к антителам Weisseria gonorrhea | 250 |
Исследование мочи | |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 250 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 200 |
Исследование спермы и сока простаты | |
Общеклиническое исследование сока простаты | 250 |
Спермограмма | 500 |
Цитологические и гистологические исследования | |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки уретры, цервикального канала | 250 |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа | 250 |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 250 |
Диагностика вирусных инфекций | |
Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 250 |
Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 250 |
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 250 |
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 250 |
Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 250 |
Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 250 |
Вирус Эпштейна-Барр (Epstein Barr virus) | 750 |
Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 250 |
Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 250 |
Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 250 |
Антитела класса IgG к вирусу кори | 250 |
Антитела класса IgG | 250 |
Антитела класса IgM | 250 |
Антитела класса (IgG) к вирусу герпеса простого 1 и 2 типа - авидность | 250 |
Антитела класса (IgG) к цитомегаловирусу авидность | 250 |
Диагностика бактериальных инфекций | |
Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis | 250 |
Anti-Mycoplasma pneumonia-IgM/G (антитела класса IgM и класса IgG) | 250 |
Anti-Mycoplasma hominis-IgM/G (антитела класса IgM и класса IgG) | 250 |
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum | 250 |
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 250 |
Anti-Chlamydia tr.-IgA (антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) | 250 |
Anti-Chlamydia tr.-IgG (антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis) | 250 |
Anti-Сhlamydia pneum.-IgG (антитела класса IgG к Chlamydia pneumonia) | 250 |
Антитела класса (Ig G) к токсоплазме - авидность | 250 |
Диагностика грибковых инфекций | |
Антитела класса IgG к кандида | 250 |
Диагностика протозойных инфекций | |
Anti-Toxo-IgG (антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) | 250 |
Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii) | 250 |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 250 |
Антитела класса IgG к антигенам лямблий | 250 |
Диагностика гельминтозов | |
Антитела к аскаридам IgG | 250 |
Антитела класса IgG к антигенам токсокар | 250 |
Анти–Описторхис-IgG (антитела класса IgG к антигенам описторхиса) | 250 |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл | 250 |
Анти-Эхинококк-IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка) | 250 |
Неврология | |
Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 |
Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 250 |