№ п/п | Наименование процедур | Программа лечения | |||
Общетерапевтическая | Расширенная | Оздоровительная плюс | Оздоровительная | ||
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Повторный прием врача-терапевта | каждые 4 дня | каждые 4 дня | каждые 4 дня | 1 |
3 |
Консультация врачей узких специальностей: физиотерапевт,
гинеколог,
уролог,
проктолог,
гастроэнтеролог,
рефлексотерапевт,
мануальный терапевт,
аллерголог-иммунолог,
эндокринолог,
педиатр,
психотерапевт,
дерматовенеролог,
стоматолог.
|
по показаниям | по показаниям | по показаниям | по показаниям |
4 | Питьевое лечение | 3 раза в день | 3 раза в день | 3 раза в день | 3 раза в день |
5 | Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
6 | Базовая процедура | 1 в день, кроме дня заезда, в том числе процедуры радонотерапии отпускаются через день | 1 в день | 1 в день, кроме радонотерапии и подводного душа-массажа | — |
7 | Основная процедура | 2 в день | 3 в день | 1 в день | — |
8 | Местное воздействие | через день (1,5 ед) | через день (3 ед) | через день (1,5 ед) | — |
9 | Физическая процедура | ежедневно | ежедневно | ежедневно, кроме ЛФК в бассейне | |
10 | Тонизирующая процедура | ежедневно | ежедневно | ежедневно | — |
11 | Специальные процедуры | — | 1 через день | Арома-сауна Здравница (1 раз в 4 дня) | — |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии